Preise
Saison | Preise in CHF pro Tag | |
---|---|---|
Weihnachten | 210.00 | |
2. + 3. KW Januar | 140.00 | |
4. KW Januar + Februar | 210.00 | |
März bis Mitte April + Ostern | 185.00 | |
Pfingsten, Auffahrt | 155.00 | |
Mitte April bis Juni | 105.00 | |
Juli + August | 130.00 | |
September bis Mitte Dezember | 105.00 |
Die Wohnung kann in der Nebensaison auch tageweise gebucht werden,
mindestens jedoch 3 Tage.
Reinigung | 120.00 | |
Bettwäsche | 40.00 | pro Person |
Frotteewäsche | 10.00 | pro Person |